AGRIFARM
AGRIFARM 7575
Agrifarm 7575 traktör modeli, 75 beygirlik motor gücüyle tarımda yüksek performans ve verimliliği bir araya getiriyor. Geniş arazilerde veya küçük tarlalarda yüz ölçümü fark etmeksizin her türlü tarımsal işte üstün performans sergileyen bu traktör, çiftçilerimize ekonomik yakıt tüketimi sunar.
Ergonomik tasarımı ve modern donanımı ile uzun saatler boyunca konforlu bir kullanım sağlar. Esnek aksesuar seçenekleri sayesinde çok yönlü kullanım imkanı sunan Agrifarm 7575, çiftçimizin iş yükünü hafifletmek ve tarımsal verimliliği artırmak için ideal bir seçimdir.
Agrifarm 7575 ile tanışın, tarlalarınızda fark yaratın!
- Klimalı kabin veya tente seçenekleri
- Turbo Intercooler
- Yüksek tork, düşük yakıt tüketimi
- Commonrail 4 Silindir akıllı motor
- 12 ileri, 12 geri senkro şanzıman
- Çift kuyruk mili devri 540/540E
- Otomatik lift kontrol
75,00 HP
4WD (Dört Çeker)
Tenteli
Teknik Özellikler
Motor
| Motor | SIMPSON CRDI EURO 3B |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Çapı ve Strok (mm) | 95 / 7 / 127 |
| Silindir Hacmi (cm3) | 3600 |
| Maksimum Güç (Kw/Hp) | 75 |
| Max Motor Devri (RPM) | 2200 |
| Max Tork (Nm/dd) | 238 - 1500 |
| Yakıt Pompası | Yüksek Basınç BOSCH |
| Hava Filtresi | Kuru Tip |
Transmisyon
| Vites Tipi | 12F + 12R |
| İleri / Geri Kumanda | Mekanik Senkro |
Hızlar
1. Vites
| İleri | Geri | |
|---|---|---|
| Düşük | 1.60 | 1.34 |
| Orta | 4.05 | 3.40 |
| Yüksek | 10.74 | 9.01 |
2. Vites
| İleri | Geri | |
|---|---|---|
| Düşük | 2.36 | 1.98 |
| Orta | 6.00 | 5.03 |
| Yüksek | 15.90 | 13.34 |
3. Vites
| İleri | Geri | |
|---|---|---|
| Düşük | 3.46 | 2.90 |
| Orta | 8.77 | 7.36 |
| Yüksek | 23.27 | 19.52 |
4. Vites
| İleri | Geri | |
|---|---|---|
| Düşük | 4.86 | 4.07 |
| Orta | 12.33 | 10.34 |
| Yüksek | 32.70 | 27.43 |
Debriyaj
| Debriyaj | 310 mm |
Frenler
| Fren | Islak tip / Yağ Banyolu disk fren |
Hidrolik Sistem
| Tipi | Derinlik - Pozisyon - Hassasiyet Kontrol |
| Kaldırma Kapasitesi (Kg) | 2400 |
| Hidrolik Pompa | Dişli Tip |
| Hidrolik Güç Çıkışı | 4 |
Kuyruk Mili
| Tipi | Mekanik, Bağımsız 6 Freeze |
| Devir Hızı | 540 / 540E |
Ön Aks
| Çekiş | 4 WD |
| Dönüş Turu Frensiz (m) | 4.25 |
Direksiyon
| Direksiyon | Hidrostatik |
Kapasiteler
| Mazot Deposu (Ltr) | 65 |
| Motor Yağı (Ltr) | 12 |
| Şanzıman (Ltr) | 40 |
| Ön Diferansiyel (Ltr) | 5.5 |
| Direksiyon (Ltr) | 2 |
| Radyatör (Ltr) | 8.5 |
Ölçüler
| İki Aks Arası Mesafe | 2235 |
| Ön İz Genişliği | 1510 - 1940 |
| Arka İz Genişliği | 1555 - 1865 |
| Uzunluk | 4050 +-50 |
| Genişlik | 1900 - 2310 |
| Yükseklik | 2800 |
| Karın Altı Yükseklik | 405 - 525 |
| Ağırlık (kg) | 3280 |
Lastikler
Lastik Ölçüleri
| Ön | Arka | |
|---|---|---|
| 11.2 X 24 | 280/85R 24 | |
| 14.90 X 30 | 420/85R 30 | |
| 13.6 X 36 | 340/85r 36 |